Зная скорость вашей вышивальной машины, вы можете узнать, сколько времени займет вышивка дизайна.
Чтобы воспользоваться калькулятором вышивки, нажмите на количество стежков в описании товара.
Венецианский гном-гондольер — дизайн машинной вышивки, посвященный Венеции, итальянским путешествиям и знаменитым прогулкам на гондоле. Гном в полосатой рубашке, соломенной шляпе и с веслом подойдет для украшения дорожных сумок, органайзеров, декоративных подушек, сувенирных панно, чехлов для фотоальбомов и подарков любителям Италии. Вышивку можно использовать для оформления итальянского ресторана, туристического агентства, тематической вечеринки или текстильной коллекции в венецианском стиле.
Размеры, количество стежков и форматы
Размер: 76.0x98.0 mm (2.99x3.86 "), Стежки: 15353
Размер: 83.6x107.8 mm (3.29x4.24 "), Стежки: 17774
Размер: 92.0x118.5 mm (3.62x4.67 "), Стежки: 20412
Размер: 101.2x130.3 mm (3.98x5.13 "), Стежки: 23734Форматы: .dat, .dst, .exp, .hus, .jef, .jef+, .jpx, .pec, .pes, .sew, .vip, .vp3, .vp4, .xxx
| Изделие | Размещение вышивки | Практическая рекомендация |
|---|---|---|
| Дорожная сумка или шопер | По центру передней детали | Вышивайте до сборки сумки, чтобы швы, подкладка и карманы не попадали в пяльцы. |
| Органайзер для документов | На внешней текстильной детали | Подходит плотный хлопок, лен, канвас или джинсовая ткань без эластана. |
| Чехол для бутылки вина | На лицевой стороне до сшивания чехла | Оставьте достаточно места снизу для круглого дна, канта и припуска на шов. |
| Декоративная подушка | По центру или в нижнем углу | Дизайн можно дополнить надписью Venezia, Italy или именем владельца, размещенной отдельным файлом. |
| Сувенирное панно | На льне или хлопке в деревянной рамке | Для ровной экспозиции оставьте вокруг вышивки не менее 40–50 мм свободной ткани. |
| Кухонное или гостевое полотенце | На расстоянии 60–100 мм от нижнего края | На ворсовом полотенце используйте водорастворимую пленку сверху. |
| Фартук итальянского ресторана | На нагрудной части или над карманом | Не располагайте плотную вышивку непосредственно на шве или входе в карман. |
|
|
|
|
| Размер дизайна | Подходящие пяльцы |
|---|---|
| 76.0x98.0 mm (2.99x3.86 ") | Пяльцы 100x100 мм. |
| 83.6x107.8 mm (3.29x4.24 ") | Пяльцы 100x130 мм, 100x140 мм или большего размера. |
| 92.0x118.5 mm (3.62x4.67 ") | Пяльцы 100x130 мм, 100x140 мм или большего размера. |
| 101.2x130.3 mm (3.98x5.13 ") | Пяльцы 130x180 мм или большего размера. |
| Ткань или изделие | Стабилизатор | Применение |
|---|---|---|
| Лен и рыхлый хлопок | Madeira Cotton Stable, 50 г/м² | Термоклеевой отрывной стабилизатор. Удерживает переплетение льна и уменьшает смещение контуров. |
| Плотный хлопок и канвас | Madeira Cotton Soft, 50 г/м² | Мягкий отрывной стабилизатор. Для рыхлого канваса можно использовать два слоя. |
| Готовая сумка, фартук или органайзер | Madeira Cotton Fix, 50 г/м² | Самоклеящийся отрывной стабилизатор для изделий, которые нельзя нормально запялить. |
| Мягкая сумочная ткань или изделие для частых стирок | Madeira Super Strong, 80 г/м² | Отрезной стабилизатор. После вышивки оставьте вокруг дизайна примерно 5–8 мм стабилизатора. |
| Махровое полотенце | Madeira Cotton Stable снизу и Madeira Avalon Film сверху | Пленка удерживает ворс и не дает узким полоскам рубашки и черным контурам проваливаться в поверхность. |
Практический ориентир для ткани без эластана: плотность стабилизатора может составлять примерно треть плотности основной ткани. Для рыхлого льна и мягких сумочных материалов важнее не только плотность, но и устойчивость стабилизатора к смещению.
Дизайн содержит 13 уникальных цветов Madeira Classic 40, 14 этапов и 13 смен нити. Цвет 1071 используется дважды на разных этапах. Не объединяйте эти этапы: между ними вышиваются другие части дизайна.
| Этап | Цвет | Madeira Classic | Название цвета | Что вышивается |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1358 | Норковый коричневый | Основная вышивка обуви гондольера. | |
| 2 | 1362 | Виноградный | Темная основа брюк. | |
| 3 | 1011 | Серый | Серые блики и объем на брюках. | |
| 4 | 1071 | Слоновая кость | Светлые полосы рубашки и небольшие светлые детали одежды. | |
| 5 | 1029 | Средний синий | Синие полосы рубашки и синий элемент у горловины. | |
| 6 | 1146 | Оранжево-красный | Лента на шляпе, шейный платок, пояс и яркие красные детали. | |
| 7 | 1181 | Винный | Темные тени и складки на платке, поясе и красных элементах. | |
| 8 | 1151 | Светло-серый | Основная часть усов и светло-серые переходы. | |
| 9 | 1026 | Светло-персиковый | Лицо и руки гнома. | |
| 10 | 1071 | Слоновая кость | Светлые блики на лице, руках и усах. | |
| 11 | 1070 | Медовый | Основная светлая часть соломенной шляпы. | |
| 12 | 1256 | Карамельный | Тени, поля и объемные участки соломенной шляпы. | |
| 13 | 1158 | Коричневый | Деревянное весло гондольера. | |
| 14 | 1000 | Изумрудно-черный | Финальные контуры, складки, мелкие линии и разделение деталей. |
Важно: оттенки квадратиков зависят от цветопередачи монитора. Для точного подбора используйте номера Madeira и физическую карту ниток.
Это цифровой файл для машинной вышивки, а не готовая нашивка и не физическое изделие. Для использования необходима вышивальная машина, поддерживающая один из указанных форматов.
После оплаты предоставляется ссылка на ZIP-архив. Архив необходимо скачать, распаковать и перенести нужный файл в вышивальную машину.
Файлы дизайна нельзя продавать, передавать, обменивать или распространять. Условия использования указаны в разделе лицензии Royal Present Embroidery.