Зная скорость вашей вышивальной машины, вы можете узнать, сколько времени займет вышивка дизайна.
Чтобы воспользоваться калькулятором вышивки, нажмите на количество стежков в описании товара.
Две горлицы барокко — цифровой ITH-дизайн машинной вышивки для плоской новогодней подвески на ёлку с открытым фигурным краем. На одной игрушке изображена пара птиц, повернувшихся друг к другу: красные и синие крылья, светлые грудки, золотая отделка, зелёные листья и барочные завитки образуют симметричную рождественскую композицию. Сюжет представляет второй подарок из песни «12 дней Рождества» — Two Turtle Doves.
Размещение фетра, закрепление лицевой детали, вышивка обеих птиц и финальное соединение задника с подвесной лентой выполняются в пяльцах. Игрушку не нужно выворачивать, набивать или зашивать вручную. В комплект входят три размера, шаблоны деталей и технологические карты для каждого файла.
Размеры, стежки и форматы
Размер: 77.9x67.8 mm (3.07x2.67"), Стежки: 5900.
Размер: 87.9x76.5 mm (3.46x3.01"), Стежки: 6800.
Размер: 98.1x85.1 mm (3.86x3.35"), Стежки: 7600.Форматы: .dat, .dst, .exp, .hus, .jef, .jef+, .jpx, .pec, .pes, .sew, .vip, .vp3, .vp4, .xxx
Размер указан по машинному файлу. Подвесная лента и декоративный бант в размеры дизайна не входят. Расчётный расход верхней нити составляет около 20,79 м, 25,53 м и 30,16 м соответственно.
| Размер дизайна | Подходящие пяльцы |
|---|---|
| 77.9x67.8 mm (3.07x2.67") | Пяльцы 80x80 мм или больше |
| 87.9x76.5 mm (3.46x3.01") | Пяльцы 100x100 мм или больше |
| 98.1x85.1 mm (3.86x3.35") | Пяльцы 100x100 мм или больше |
Это цифровой товар. Готовая ёлочная игрушка, фетр, лента, стабилизатор и нитки не отправляются.
| Этап | Действие | Что проверить |
|---|---|---|
| Блок 1 | Вышейте круглую линию размещения на запяленном отрывном стабилизаторе. | Контур полностью помещается в рабочем поле выбранных пялец. |
| Блок 2 | Совместите лицевую деталь из фетра с разметкой и выполните закрепляющую строчку. | Фетр лежит ровно, не растянут и не образует складок. |
| Блоки 3–10 | Вышейте зелёно-золотой завиток и первую горлицу по карте цветов. | Золотая окантовка крыла и чёрный контур совпадают с цветными заполнениями. |
| Блоки 11–16 | Вышейте вторую горлицу, сохраняя исходный порядок повторных цветов. | Клювы остаются раздельными, а симметрия двух птиц не нарушена смещением фетра. |
| Перед блоком 17 | Закрепите на изнанке сложенную ленту и заднюю деталь из фетра. | Под строчку попадают оба конца ленты, а свободная петля отведена от иглы. |
| Блок 17 | Выполните заключительный контур, снимите проект с пялец и удалите стабилизатор. | Строчка соединила лицевую деталь, задник и оба конца ленты по всему кругу. |
Открыть русскую PDF-инструкцию
В исходном файле 8 оттенков, 17 программных блоков и 16 смен цвета. Повторные номера выполняют разные части двух птиц, поэтому их нельзя объединять, переставлять или сортировать автоматически.
| Блок | Цвет | Madeira Classic 40 | Что вышивается |
|---|---|---|---|
| 1 | 1249 — яркий зелёный | Круглая линия размещения на стабилизаторе | |
| 2 | 1149 — светлый бежевый | Закрепление лицевой детали из фетра | |
| 3 | 1189 — моховый зелёный | Зелёные листья в нижней части композиции | |
| 4 | 1159 — античное золото | Крупные барочные завитки и золотая ветвь | |
| 5 | 1191 — тёплый коричневый | Лапки и тёмные детали первой горлицы | |
| 6 | 1149 — светлый бежевый, повтор | Лицо, шея и грудка первой горлицы | |
| 7 | 1037 — насыщенный красный | Красные голова, спинка и хвост первой горлицы | |
| 8 | 1335 — глубокий синий | Синее крыло первой горлицы | |
| 9 | 1159 — античное золото, повтор | Клюв и золотая окантовка крыла первой горлицы | |
| 10 | 1006 — чёрный | Глаз, лапки и заключительные контуры первой горлицы | |
| 11 | 1191 — тёплый коричневый, повтор | Лапки и тёмные детали второй горлицы | |
| 12 | 1149 — светлый бежевый, повтор | Лицо, шея и грудка второй горлицы | |
| 13 | 1335 — глубокий синий, повтор | Синие голова, спинка и хвост второй горлицы | |
| 14 | 1037 — насыщенный красный, повтор | Красное крыло второй горлицы | |
| 15 | 1159 — античное золото, повтор | Клюв и золотая окантовка крыла второй горлицы | |
| 16 | 1006 — чёрный, повтор | Глаз, лапки и заключительные контуры второй горлицы | |
| 17 | 1149 — светлый бежевый, повтор | Финальная строчка, соединяющая лицевую деталь, ленту и задник |
Для блока 17 намотайте шпульку ниткой, совпадающей с верхней Madeira 1149: соединительный круг остаётся виден на обратной стороне. Цветные квадраты передают оттенки приблизительно; при покупке ориентируйтесь на номер Madeira и физическую карту производителя.
| Вариант | Что использовать | Почему подходит |
|---|---|---|
| Размер для 80x80 мм | Жёсткий однородный полиэстеровый фетр толщиной около 1 мм | Небольшая подвеска остаётся плоской, а узкое место между клювами не деформируется. |
| Размеры для 100x100 мм | Плотный полиэстеровый или смесовый фетр 1–1,3 мм без растяжения | Удерживает круглый край и не провисает под двумя заполненными птицами. |
| Более изысканный вариант | Шерстяной или шерстяно-вискозный фетр 1–1,2 мм с гладкой поверхностью | Даёт спокойный матовый фон и подчёркивает блеск красных, синих и золотых нитей. |
Лучше всего работает светлый фон: молочный, тёплый айвори или шампань. На нём одновременно читаются светлые грудки, чёрные контуры и разноцветные крылья. Перед раскроем согните образец и вырежьте небольшой внутренний изгиб: подходящий фетр не расслаивается, не пушится по краю и возвращается в плоское положение.
Не используйте рыхлый мягкий фетр, самоклеящиеся листы, EVA foam или материал толщиной 2–3 мм. Они создают лишнюю толщину под блоком 17 и могут сместить круглый соединительный контур.
Для металлизированной нити установите иглу Metallic 90/14, обеспечьте прямой путь подачи и снизьте скорость примерно до 500–600 стежков в минуту. Обязательно сделайте пробный отшив блока на обрезке выбранного фетра.
| Материал | Рекомендация | Назначение |
|---|---|---|
| Фетр | Две одинаковые детали плотного неосыпающегося фетра 1–1,3 мм | Формирует лицевую и заднюю стороны подвески. |
| Стабилизатор | Один слой Madeira Cotton Soft, отрывной, 50 г/м² | Запяливается отдельно и поддерживает совпадение контуров двух птиц. |
| Игла | Новая вышивальная игла 75/11 | Подходит для нити №40 и двух тонких слоёв фетра. |
| Фиксация | Gunold KK 100 или небольшие кусочки малярной ленты с низкой адгезией | Не позволяет лицевой детали, заднику и ленте сместиться. |
| Подвес | Узкая атласная или репсовая лента длиной 15–20 см | Создаёт петлю, концы которой захватывает последний контур. |
|
|
|
|
После покупки скачайте ZIP-архив, распакуйте его и перенесите в вышивальную машину только поддерживаемый формат. Перед началом работы сверьте обе стороны выбранного размера с рабочим полем пялец.
Готовые физические изделия с этой вышивкой можно продавать небольшими партиями. Цифровые файлы нельзя перепродавать, копировать, передавать, дарить, обменивать или распространять. Стандартная лицензия не предназначена для массового фабричного производства.
Да. Каждая из трёх версий создаёт одну круглую подвеску с парой горлиц. Это не два отдельных мотива и не набор одиночных птиц.
Только размер 77.9x67.8 мм. Размеры 87.9x76.5 и 98.1x85.1 мм требуют пялец 100x100 мм или больше.
Одинаковые оттенки повторяются для отдельных частей первой и второй птицы, а светло-бежевый блок 17 выполняет финальную сборку. Объединять или переставлять повторные цвета нельзя.
После завершения чёрного блока 16 и перед запуском блока 17. Последняя светло-бежевая строчка одновременно соединяет обе детали из фетра и закрепляет два конца подвесной ленты.
Нет. Это плоский raw-edge ITH-проект: лицевая и задняя детали соединяются непосредственно в пяльцах, а открытый край остаётся частью декоративной отделки.